Détails du produit
Lieu d'origine: Hénan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: ISO, CE
Numéro de modèle: 450/750 V ZC KVV câble de commande PVC isolant la flamme concernant les câbles de cuivre non blindés
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 000 m
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambour entièrement en bois, tambour en bois en acier, tambour entièrement en acier ou personnalisé
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100000M/DAY
Matériel: |
de cuivre |
Rating de la tension: |
Pour les appareils à commande numérique |
Isolement: |
Pvc |
La norme: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la pièce. |
Matériel: |
de cuivre |
Rating de la tension: |
Pour les appareils à commande numérique |
Isolement: |
Pvc |
La norme: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la pièce. |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la pièce.
Construction:
Modèle | Nom | Application principale |
Le KVV | Cable de commande en PVC isolé en PVC recouvert de conducteur de cuivre | Pour la pose en intérieur, dans les tranchées et dans les conduits, pour installation fixe |
Le KVVP | Conducteur en cuivre PVC isolé en PVC enveloppé de tresses en cuivre câble de commande à écran | Pour la pose à l'intérieur, dans les tranchées et dans les poussières, pour installation fixe |
Le KVVP2 | Cable de commande isolé et recouvert de PVC à conducteur de cuivre avec écran de ruban d'acier |
Pour la pose à l'intérieur, dans les tranchées, dans les poussières et dans le sol, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, |
Le KVV22 | Cable de commande isolée et enveloppée en PVC à conducteur de cuivre avec blindage en ruban d'acier |
Pour la pose à l'intérieur, dans les tranchées, dans les poussières et dans le sol, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, |
Le KVVR | Cable de commande flexible isolé en PVC à conducteur de cuivre | Pour la pose à l'intérieur, mobiles et flexibles |
ZR-KVVRP | Conducteur en cuivre PVC isolé en PVC enveloppé en câble de commande flexible ignifuge avec bouclier tressé | Placement fixe à l'intérieur avec possibilité de déplacement et d'écranage |
ZR-KVV | Cable de commande à retardateur de flamme isolé et recouvert de PVC à conducteur de cuivre |
d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm, le câble doit être ignifuge |
ZR-KVVP2 | Cable de commande anti-flamme isolée et enveloppée en PVC à conducteur de cuivre avec écran en ruban d'acier |
d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm, le câble doit être ignifuge |
Le numéro de série ZR-KVV22 | Cable de commande ignifuge en PVC isolé et recouvert de conducteur de cuivre avec blindage en ruban d'acier |
Pour la pose à l'intérieur, dans les tranchées, dans les conduits et sous terre, le le câble doit être ignifuge et capable de supporter le castor pour les appareils à moteur électrique |
ZR-KVVR | Cable de commande flexible à retardateur de flamme isolée et enveloppée en PVC à conducteur de cuivre | Pour poser à l'intérieur, et le câble doit être flexible et mobile |
Nombre d'heures | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la pièce. |
Application du produit | Utilisation industrielle |
RÉSULTANCE chimique | Résistance aux produits chimiques et à l'huile: bonne |
Performances mécaniques | Radius de flexion minimum: x15 de diamètre du câble |
Performance au feu | Base de non-propagation de la flamme selon la CEI 60332-1 Réduction des émissions d'halogènes chlore < 15% |
Performance finale | Température de fonctionnement maximale: 70°C Température maximale de court-circuit: 160°C ((max. 5 s) Température minimale de fonctionnement: -15°C |
Nominale Taille |
Structure du conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de la gaine | Approximativement. Dans l'ensemble, Dia. |
Poids approximatif | Nominale Taille |
Structure du conducteur | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de la gaine | Approximativement. Dans l'ensemble, Dia. |
Poids approximatif |
mm2 | Je ne sais pas. | mm | mm | mm | Poids de l'appareil | mm2 | Je ne sais pas. | mm | mm | mm | Poids de l'appareil |
2 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 59 | 2 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 62 |
3 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 68 | 3 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 71 |
4 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 83 | 4 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 87 |
5 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 101 | 5 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 106 |
6 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 118 | 6 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 123 |
7 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 123 | 7 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 129 |
8 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 138 | 8 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 10.1 | 144 |
10 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 174 | 10 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 182 |
12 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 210 | 12 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 219 |
14 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 236 | 14 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 247 |
16 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 266 | 16 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.9 | 277 |
19 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 301 | 19 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 314 |
24 heures sur 24.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 376 | 24 heures sur 24.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 393 |
27 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 407 | 27 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.3 | 426 |
30 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 446 | 30 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.9 | 466 |
37 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 549 | 37 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.7 | 19.6 | 574 |
44 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 649 | 44 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 679 |
48 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 692 | 48 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 722 |
52 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.7 | 21.7 | 737 | 52 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.8 | 770 |
61 fois 0.75 | Un sur zéro.97 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 852 | 61 fois 0.75 | 7 sur 0.37 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 889 |
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., anciennement connue sous le nom de HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., est l'une des principales entreprises de l'industrie chinoise du fil et du câble. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)L'usine est située dans le parc industriel de la science et de la technologie des câbles de Zhengzhou, dans la zone industrielle de Wuzhi.Il s'agit d'un parc industriel moderne intégrant une technologie de recherche et développement avancée et une technologie de production..