Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Conducteur d'alliage d'aluminium de Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) de conducteur d'AAAC pour l'usage a
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000meter
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambours entièrement en bois, en acier, en bois, en acier ou sur mesure
Délai de livraison: 1,8 m
Conditions de paiement: LC, T/T,
Capacité d'approvisionnement: 100 km/mois
Matériel: |
Alliage d'aluminium |
Taille: |
927.2MCM |
Qualité: |
100% testé |
Standard:: |
, LE CEI 60189, ASTM-B399/399M |
Isolé: |
5000 mètres par semaine |
Certifié: |
3C, 9001:2015 d'OIN, 14001:2005 d'OIN, CE |
Matériel: |
Alliage d'aluminium |
Taille: |
927.2MCM |
Qualité: |
100% testé |
Standard:: |
, LE CEI 60189, ASTM-B399/399M |
Isolé: |
5000 mètres par semaine |
Certifié: |
3C, 9001:2015 d'OIN, 14001:2005 d'OIN, CE |
Conducteur AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conducteur en alliage d'aluminium pour utilisation aérienne
Application du projet
Place d'origine: le Henan, Chine (continent)
Nom de marque: ZHENGLAN
Matériau isolant: aucun
Matériau du conducteur: alliage d'aluminium
Vêtement: aucun
Nom du produit: Conducteur en alliage d'aluminium
Qualité: test à 100%
Taille: AWG,mm2 ou personnalisée
Détails de l'emballage: tambour entièrement en bois, tambour en bois en acier, tambour entièrement en acier ou sur mesure
Conducteur AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conducteur en alliage d'aluminium à usage aérien Paramètres techniques
| Nom de code | Surface totale | Le débarquement | Nominal du conducteur diamètre |
Poids nominal | Résistance nominale | Résistance maximale en courant continu à 20 ansoC |
|
| AWG ou MCM | mm2 | Non / mm | mm | Poids de l'appareil | KN | Ω /km | |
| - Je ne sais pas. | 30.58 | 15.52 | 7 fois 1.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Je vous en prie. | 48.69 | 24.71 | 7 fois 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames | 77.47 | 39.19 | 7 fois 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Je suis Azusa. | 123.3 | 62.44 | 7 fois 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Je suis Anaheim. | 155.4 | 78.55 | 7 fois 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 fois 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| L'alliance | 246.9 | 125.10 | 7 fois 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Le butte | 312.8 | 158.60 | 19 fois 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Le canton | 394.5 | 199.90 | 19 fois 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Le Caire | 465.4 | 236.40 | 19 fois 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Je vous en prie. | 559.5 | 283.57 | 19 fois 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Il s'agit d'Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 fois 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Je vous en prie. | 740.8 | 374.50 | 37 fois 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Je suis Greeley. | 927.2 | 469.60 | 37 fois 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Conducteur AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) conducteur en alliage d'aluminium pour un produit d'utilisation aérienne Images
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
Questions fréquentes