Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Conducteur ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conducteur nu aérien Pelican
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000M-5000M dépend de la taille du câble
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambours entièrement en bois, en acier, en bois, en acier ou sur mesure
Délai de livraison: 5-15 jours
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 20,0 KM/jour
Matériel: |
aluminium 1350 |
Qualité: |
100% testé |
Standard:: |
ASTM B232/232M |
Marque: |
Câble Zhenglan |
Port: |
Shanghai ou Qingdao |
Certificat:: |
ISO9001/ISO14001 |
Matériel: |
aluminium 1350 |
Qualité: |
100% testé |
Standard:: |
ASTM B232/232M |
Marque: |
Câble Zhenglan |
Port: |
Shanghai ou Qingdao |
Certificat:: |
ISO9001/ISO14001 |
Conducteur ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conducteur aérien nu Pelican ASTMB 232
Applications:
Nombre d'heures
Conception de base selon les normes BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5
NBR - 7270 - Câbles en aluminium avec conducteur en acier destinés aux compagnies aériennes.
Conducteur ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conducteur à tête nue Pelican ASTMB 232 feuille de données techniques
| Le code | Bitola AWG ou MCM |
Partie nominale (mm2) | Formation: N° de fils x Diamètre nominal (mm) |
Diamètre extérieur nominal (mm) | Peso liquide nominal (kg/km) | Carga de rupture (kN) | Capacité de courant | Résistance électrique max. à 20oC (Ohm/km) | ||||
| Déchets de métaux | Nombre total | Déchets de métaux | Aço | Déchets de métaux | Aço | Nombre total | ||||||
| La Turquie | 6 | 13.30 | 15.52 | 6x1,68 | Un sur un.68 | 5.04 | 36.5 | 17.2 | 53.7 | 5.28 | 95 | 2.15699 |
| Le trèfle | 5 | 16.77 | 19.57 | 6x1,89 | Un sur un.89 | 5.66 | 46.0 | 21.8 | 67.8 | 6.71 | 115 | 1.71067 |
| Le cygne | 4 | 21.15 | 24.71 | 6x2,12 | 1 x 2,12 | 6.36 | 58.1 | 27.5 | 85.6 | 8.39 | 130 | 1.35640 |
| Les cygnes | 4 | 21.15 | 26.47 | 7x1,96 | 1 x 2,61 | 6.53 | 58.0 | 41.6 | 99.6 | 10.52 | 130 | 1.35640 |
| - Une hirondelle | 3 | 26.67 | 31.12 | 6x2,38 | 1 x 2,38 | 7.14 | 73.2 | 34.6 | 107.8 | 10.22 | 150 | 1.07566 |
| Le moineau | 2 | 33.59 | 39.19 | 6x2,67 | 1 x 2,67 | 8.01 | 92.2 | 43.6 | 135.8 | 12.68 | 175 | 0.85406 |
| Sparté | 2 | 33.59 | 42.09 | 7x2,47 | 1 x 3,30 | 8.24 | 92.0 | 66.5 | 158.5 | 16.13 | 175 | 0.85406 |
| Je suis Robin. | 1 | 42.41 | 49.48 | 6 x 3,00 | 1 x 3,00 | 9.00 | 116.4 | 55.0 | 171.4 | 15.81 | 200 | 0.67644 |
| Le corbeau | 1/0 | 53.52 | 62.44 | 6 x 3,37 | 1 x 3,37 | 10.11 | 146.8 | 69.4 | 216.2 | 19.35 | 230 | 0.53602 |
| La caille | 2/0 | 67.33 | 78.55 | 6 x 3,78 | 1 x 3,78 | 11.34 | 184.7 | 87.3 | 272.0 | 23.59 | 265 | 0.42608 |
| Pigeon | 3/0 | 85.12 | 99.30 | 6x4,25 | 1 x 4,25 | 12.75 | 233.5 | 110.3 | 343.8 | 29.41 | 310 | 0.33703 |
| Le pingouin | Les femmes enceintes | 107.20 | 125.1 | 6x4,77 | 1 x 4,77 | 14.31 | 294.1 | 139.3 | 433.4 | 37.09 | 350 | 0.26761 |
| Aile de cire | 266.8 | 135.19 | 142.5 | 18 x 3,09 | 1 x 3,09 | 15.45 | 372.2 | 58.4 | 430.6 | 30.27 | 430 | 0.21325 |
| Pâtisserie | 266.8 | 135.19 | 156.9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16.28 | 373.8 | 171.8 | 545.6 | 50.25 | 440 | 0.21430 |
| Le poisson-chat | 300 | 152.01 | 176.7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17.27 | 421.2 | 193.2 | 614.4 | 56.57 | 470 | 0.19058 |
| Merlin! Il est mort! | 336.4 | 170.45 | 179.7 | 18 x 3,47 | 1 x 3,47 | 17.35 | 469.3 | 73.9 | 543.2 | 38.22 | 500 | 0.16914 |
| - Je ne sais pas. | 336.4 | 170.45 | 198.4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18.31 | 472.6 | 217.2 | 689.8 | 62.73 | 510 | 0.16996 |
| Orioles | 336.4 | 170.45 | 210.3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18.83 | 473.5 | 311.2 | 784.7 | 77.45 | 515 | 0.17038 |
| Le chickadee | 397.5 | 201.41 | 212.1 | 18 x 3,77 | 1 x 3,77 | 18.85 | 553.9 | 87.1 | 641.0 | 44.34 | 555 | 0.14314 |
| Brant | 397.5 | 201.41 | 227.7 | 24h sur 3,27 | 7x2,18 | 19.62 | 558.5 | 203.9 | 762.4 | 64.70 | 565 | 0.14384 |
| Les Ibis | 397.5 | 201.41 | 234.1 | 26 x 3,14 | 7x2,44 | 19.88 | 557.7 | 256.2 | 813.9 | 72.13 | 570 | 0.14384 |
| L'écorce | 397.5 | 201.41 | 247.8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20.44 | 558.0 | 366.7 | 924.7 | 90.33 | 575 | 0.14419 |
| Le pélican | 477 | 241.70 | 255.8 | 18x4,14 | 1 x 4,14 | 20.70 | 668.0 | 105.0 | 773.0 | 52.34 | 615 | 0.11928 |
| - Je ne sais pas. | 477 | 241.70 | 273.0 | 24h sur 3,58 | 7x2,39 | 21.49 | 669.4 | 245.3 | 914.7 | 76.78 | 635 | 0.11986 |
| Le faucon | 477 | 241.70 | 281.1 | 26 x 3,44 | 7x2,68 | 21.80 | 669.4 | 308.5 | 977.9 | 86.73 | 640 | 0.11986 |
Conducteur ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conducteur à tête nue Pelican ASTMB 232 Informations d'emballage
![]()
![]()
![]()
![]()
À propos de Zhenglan Cable
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd a un atelier d'usine occupant environ 60000m2 est situé dans le comté de Wuzhi, ville de Jiaozuo, province du Henan, au milieu de la Chine.Centre de vente à l'étranger situé à Zhengzhou, Henan, à environ 10 minutes à pied de la gare de Zhengdong, à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Xinzheng.
Nos principaux produits sont:
Pourquoi choisir le câble Zhenglan:
Services fournis par OEM/ODM;
Les produits sont conformes aux normes GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE et JIS; les exigences des normes du client sont acceptées;
Certifié selon la norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS 18001:2007;
Le capital social est de 30 millions de dollars et l'usine couvre une superficie de 60 000 m2;
équipement et procédures de test avancés, inspection à 100% avant fabrication;
Des stocks suffisants et un délai de livraison le plus efficace sont garantis;
Services professionnels de prévente et de service après-vente fournis.