Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Conducteur ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conducteur nu aérien Pelican
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000M-5000M dépend de la taille du câble
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambour entièrement en bois, tambour en bois en acier, tambour entièrement en acier ou personnalisé
Délai de livraison: 5-15 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 20,0 KM/jour
Matériel: |
aluminium 1350 |
Qualité: |
essai de 100% |
Norme :: |
ASTM B232/232M |
Marque: |
Câble Zhenglan |
Port: |
Shanghai ou Qingdao |
Certificat:: |
ISO9001/ISO14001 |
Matériel: |
aluminium 1350 |
Qualité: |
essai de 100% |
Norme :: |
ASTM B232/232M |
Marque: |
Câble Zhenglan |
Port: |
Shanghai ou Qingdao |
Certificat:: |
ISO9001/ISO14001 |
Conducteur nu aérien Pelican ASTMB 232 de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA de conducteur d'ACSR
Application :
NORME
Conception de base aux normes d'en 50182/CEI 61089/ASTM B 231/B 231M/DIN 48201-5 des BS 215-1/BS
NBR - 7270 - câbles en aluminium avec le sconductor en acier pour des lignes aériennes.
Fiche technique technique de Pelican ASTMB 232 nus aériens de conducteur de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA de conducteur d'ACSR
Código | A.W.G. de Bitola MCM d'OU |
Nominal de Seção (² de millimètre) | Formação : N° de fios x Nominal de Diâmetro (millimètres) |
Nominal de Diâmetro Externo (millimètres) | Nominal de Líquido de peso (kg/km) | Carga de Ruptura (kN) | Capacidade de Corrente | Maximum de Resistência Elétrica un 20ºC (Ohm/km) | ||||
Alumínio | Total | Alumínio | Aço | Alumínio | Aço | Total | ||||||
La Turquie | 6 | 13,30 | 15,52 | 6x1,68 | 1x1,68 | 5,04 | 36,5 | 17,2 | 53,7 | 5,28 | 95 | 2,15699 |
Grive | 5 | 16,77 | 19,57 | 6x1,89 | 1x1,89 | 5,66 | 46,0 | 21,8 | 67,8 | 6,71 | 115 | 1,71067 |
Cygne | 4 | 21,15 | 24,71 | 6x2,12 | 1x2,12 | 6,36 | 58,1 | 27,5 | 85,6 | 8,39 | 130 | 1,35640 |
Swanate | 4 | 21,15 | 26,47 | 7x1,96 | 1x2,61 | 6,53 | 58,0 | 41,6 | 99,6 | 10,52 | 130 | 1,35640 |
Hirondelle | 3 | 26,67 | 31,12 | 6x2,38 | 1x2,38 | 7,14 | 73,2 | 34,6 | 107,8 | 10,22 | 150 | 1,07566 |
Moineau | 2 | 33,59 | 39,19 | 6x2,67 | 1x2,67 | 8,01 | 92,2 | 43,6 | 135,8 | 12,68 | 175 | 0,85406 |
Sparete | 2 | 33,59 | 42,09 | 7x2,47 | 1x3,30 | 8,24 | 92,0 | 66,5 | 158,5 | 16,13 | 175 | 0,85406 |
Robin | 1 | 42,41 | 49,48 | 6x3,00 | 1x3,00 | 9,00 | 116,4 | 55,0 | 171,4 | 15,81 | 200 | 0,67644 |
Raven | 1/0 | 53,52 | 62,44 | 6x3,37 | 1x3,37 | 10,11 | 146,8 | 69,4 | 216,2 | 19,35 | 230 | 0,53602 |
Cailles | 2/0 | 67,33 | 78,55 | 6x3,78 | 1x3,78 | 11,34 | 184,7 | 87,3 | 272,0 | 23,59 | 265 | 0,42608 |
Pigeon | 3/0 | 85,12 | 99,30 | 6x4,25 | 1x4,25 | 12,75 | 233,5 | 110,3 | 343,8 | 29,41 | 310 | 0,33703 |
Pingouin | 4/0 | 107,20 | 125,1 | 6x4,77 | 1x4,77 | 14,31 | 294,1 | 139,3 | 433,4 | 37,09 | 350 | 0,26761 |
Jaseur | 266,8 | 135,19 | 142,5 | 18x3,09 | 1x3,09 | 15,45 | 372,2 | 58,4 | 430,6 | 30,27 | 430 | 0,21325 |
Perdrix | 266,8 | 135,19 | 156,9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16,28 | 373,8 | 171,8 | 545,6 | 50,25 | 440 | 0,21430 |
Autruche | 300 | 152,01 | 176,7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17,27 | 421,2 | 193,2 | 614,4 | 56,57 | 470 | 0,19058 |
MERLIN | 336,4 | 170,45 | 179,7 | 18x3,47 | 1x3,47 | 17,35 | 469,3 | 73,9 | 543,2 | 38,22 | 500 | 0,16914 |
Linotte | 336,4 | 170,45 | 198,4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18,31 | 472,6 | 217,2 | 689,8 | 62,73 | 510 | 0,16996 |
Loriot | 336,4 | 170,45 | 210,3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18,83 | 473,5 | 311,2 | 784,7 | 77,45 | 515 | 0,17038 |
Chickadee | 397,5 | 201,41 | 212,1 | 18x3,77 | 1x3,77 | 18,85 | 553,9 | 87,1 | 641,0 | 44,34 | 555 | 0,14314 |
Brant | 397,5 | 201,41 | 227,7 | 24x3,27 | 7x2,18 | 19,62 | 558,5 | 203,9 | 762,4 | 64,70 | 565 | 0,14384 |
IBIS | 397,5 | 201,41 | 234,1 | 26x3,14 | 7x2,44 | 19,88 | 557,7 | 256,2 | 813,9 | 72,13 | 570 | 0,14384 |
Alouette | 397,5 | 201,41 | 247,8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20,44 | 558,0 | 366,7 | 924,7 | 90,33 | 575 | 0,14419 |
Pélican | 477 | 241,70 | 255,8 | 18x4,14 | 1x4,14 | 20,70 | 668,0 | 105,0 | 773,0 | 52,34 | 615 | 0,11928 |
Clignotement | 477 | 241,70 | 273,0 | 24x3,58 | 7x2,39 | 21,49 | 669,4 | 245,3 | 914,7 | 76,78 | 635 | 0,11986 |
Faucon | 477 | 241,70 | 281,1 | 26x3,44 | 7x2,68 | 21,80 | 669,4 | 308,5 | 977,9 | 86,73 | 640 | 0,11986 |
L'information nue aérienne d'emballage de Pelican ASTMB 232 de conducteur de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA de conducteur d'ACSR
Au sujet du câble de Zhenglan
La technologie de câble de Zhenglan Cie., Ltd a l'atelier d'usine prenant au sujet de 60000SQM est située dans le comté de Wuzhi, ville de Jiaozuo, province de Henan, au milieu de la Chine. Le centre de ventes d'outre-mer place dans la ville de Zhengzhou, Henan, au sujet de la promenade 10minutes à la gare ferroviaire de Zhengdong, la commande 45minutes'à l'aéroport international de Xinzheng.
Nos produits principaux sont
Pourquoi choisissez le câble de Zhenglan :
Les services d'OEM/ODM ont fourni ;
Les produits sont conformes aux normes de gigaoctet, de CEI, des BS, d'ASTM, DIN, de VDE et de JIS ; Les requirments standard de client ont accepté ;
Certifié au 9001:2015 d'OIN, au 14001:2015 d'OIN et au 18001:2007 d'OHSAS ;
Le capital social de $30 millions et l'usine couvre un domaine de 60,000㎡ ;
Équipement de test avancé et procédures, inspection 100% avant usine ;
Assez d'actions et le temps de expédition efficace le plus élevé guarranteed ;
Les préventes professionnelles et les services après-vente ont fourni.