Détails du produit
Lieu d'origine: Jiaozuo, Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Numéro de modèle: Conducteur nu d'ACSR
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500-5000 mètres
Prix: 0.1-70usd/m
Détails d'emballage: Tambours entièrement en bois, en acier, en bois, en acier ou sur mesure
Délai de livraison: 5000 mètres par semaine
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 80ton/week
Matériel: |
fil d'acier en aluminium et galvanisé |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Secteur nominal de la croix s150ectional: |
Pigeon |
personnage: |
Conducteur NU |
Application: |
Utilisation de la transmission aérienne |
Port: |
Qingdao/Shanghai |
Matériel: |
fil d'acier en aluminium et galvanisé |
Standard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Secteur nominal de la croix s150ectional: |
Pigeon |
personnage: |
Conducteur NU |
Application: |
Utilisation de la transmission aérienne |
Port: |
Qingdao/Shanghai |
Meilleur prix Acsr Conducteur de ligne aérienne en aluminium nu
Applications:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço Directeur ACSR CAA nuLes conducteurs sont largement utilisés pour la transmission d'énergie électrique sur de longues distances, car ils sont idéaux pour de longues portées de lignes aériennes.Ils sont également utilisés comme messagers pour soutenir les câbles électriques aériens.
Propriétés électriques:
| Densité @ 20oC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Acier galvanisé: 7,80 kg/dm | |
| Coefficient de température @ 20°C | L'aluminium: 0,00403 (°C) |
| résistance à 20°C | Aluminium: ne doit pas dépasser 0.028264 |
|
Expansion linéaire
|
L'aluminium: 23 x 10 (°C) |
| Acier galvanisé: 11,5 x 10 (1/°C) |
Conditions de service:
| Température ambiante | -5°C à 50°C |
| Pression du vent | 80 ¢ 130 kg/m |
| Accélération sismique | 00,12 à 0,05 g |
| Niveau isokeraunique | 10 18 |
| Humidité relative | 5 100% |
FLes caractéristiques:
| Nombre de fils | Modules d'élasticité | Coefficient d'expansion linéaire | |||
| L'Allemagne | ÉTAIL | Poids total de l'eau | Lb/in2 | 1/Co | 1/Four |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10- 6 | 10.6 x 10- 6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10- 6 | 11.0 x10- 6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10- 6 | 8.5 x 10- 6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10- 6 | 11.8 x 10- 6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10- 6 | 10.9 x 10- 6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10- 6 | 10.5 x 10- 6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10- 6 | 10.2 x 10- 6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10- 6 | 9.9 x 10- 6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10- 6 | 10.0 x10- 6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10- 6 | 9.7 x 10- 6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10- 6 | 10.7 x 10- 6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10- 6 | 10.8 x 10- 6 |
Paramètres
| Le code | Le Gage Le groupe de travail ou MCM |
Nominale La croix Partie (mm2) |
Pour les produits de la sous-culture N° de fils x Nominale Diamètre (mm) |
Nominale Le secteur privé Diamètre (mm) |
Nominale Résultats Le poids (kg/km) |
Charge Avant Une rupture (kN) |
Actuel Porté Capacité |
Nombre maximal Électricité Résistance 20 °C (Ohm/km) |
||||||
| Aluminum | Nombre total | Aluminum | Acier | Aluminum | Acier | Nombre total | ||||||||
| La Turquie | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | Un sur un.68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Le trèfle | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | Un sur un.89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Le cygne | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1 x 2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Les cygnes | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x1,96 | 1 x 2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| - Une hirondelle | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1 x 2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Le moineau | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1 x 2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Sparté | 2 | 3,359 | 4,209 | 7x2,47 | 1 x 3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Je suis Robin. | 1 | 4,241 | 4,948 | 6 x 3,00 | 1 x 3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| Le corbeau | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6 x 3,37 | 1 x 3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| La caille | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6 x 3,78 | 1 x 3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Pigeon | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1 x 4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Le pingouin | Les femmes enceintes | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1 x 4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Aile de cire | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18 x 3,09 | 1 x 3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Pâtisserie | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Des photos:
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir?