Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan cable
Certification: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numéro de modèle: 1kv 3x35+2x16sqmm LSZH isolé par xlpe a engainé le câble en aluminium selon IEC60502-1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500 mètres
Prix: 0.5USD-100USD/m
Détails d'emballage: Tambour, bois et tambour métallique en bois, selon la demande du client
Délai de livraison: 5-10 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T,
Capacité d'approvisionnement: 10000m/day
Matériel: |
aluminium |
Isolation: |
XLPE |
Armure: |
Non |
gaine: |
LSZH |
Hors de la couleur de gaine: |
Noir ou adapté aux besoins du client |
Longueur de câble: |
selon la condition |
Tension: |
0.6/1kv |
Standard: |
IEC60502-1 |
Matériel: |
aluminium |
Isolation: |
XLPE |
Armure: |
Non |
gaine: |
LSZH |
Hors de la couleur de gaine: |
Noir ou adapté aux besoins du client |
Longueur de câble: |
selon la condition |
Tension: |
0.6/1kv |
Standard: |
IEC60502-1 |
1kv 3x35+2x16sqmm LSZH isolé par xlpe a engainé le câble en aluminium selon IEC60502-1
Application :
1kv 3x35+2x16sqmm LSZH isolé par xlpe a engainé le câble en aluminium selon IEC60502-1 est employé pour l'approvisionnement en l'électricité dans le système d'installation de basse tension. Ils conviennent à l'installation dedans à l'intérieur et dehors, dans des galeries pour câbles, dans la puissance et les stations de commutation, les distributions locales d'énergie, ensembles industriels, où il y a ont beaucoup de movings.
Construction :
Conducteurs : Le conducteur de cuivre ou en aluminium, standed rond ou formée, classent 2 au CEI 60228, en 60228 des BS. Pour de plus petites tailles, un conducteur rond solide, classent 1 selon le CEI 60228, BS qu'en 60228 peut également être fournie sur demande.
Isolation : Le matériel et l'épaisseur de XLPE seront selon le CEI 60502 ou les BS 5467 ont évalué pour le fonctionnement continu 90°C.
Le code couleurs le code couleurs (1) :
1 noyau : Rouge ou noir
2 noyaux : Rouge, noir
3 noyaux : Rouge, jaune, bleu
4 noyaux : Rouge, jaune, bleu, noir
5 noyaux : Rouge, jaune, bleu, noir, vert
Au-dessus de 5 noyaux : Noyaux noirs avec les chiffres blancs
Méthode d'identificaation de noyau : bande de couleur
Gaine externe : La gaine externe sera du type ST2 de PVC Extruded selon le CEI 60502-1 ou le type 9 comme type des BS 6346/5467.Special de matériel de mise en gaine de PVC tel que PVC ignifuge, PVC d'Anti-termite, PVC antirongeur, PVC résistant de lumière du soleil, PVC résistant d'huile sont disponible sur la demande spéciale. En outre, les matériaux de mise en gaine spéciaux tels que LLDPE, MDPE, le HDPE, LSF, CPE sont disponibles sur demande.
Représentation de feu des gaines de câble : Des câbles peuvent être fournis avec la gaine externe ignifuge spéciale de PVC pour se conformer aux conditions d'essai de flamme du CEI 60332-3-22, le CEI 60332-3-23 et le CEI 60332-3-24, peut également fournir des câbles le bas matériel d'halogène de fumée librement (LSHF) selon des normes équivalentes du CEI 60502-1, des BS 7211, des BS 6724 ou autre.
1kv 3x35+2x16sqmm LSZH isolé par xlpe a engainé le câble en aluminium selon les paramètres IEC60502-1 :
Dimensions de conducteur (millimètre2) |
Épaisseur d'isolation (millimètres) |
Gaine non métallique, câble unarmored | |||||||||||||
Épaisseur de gaine | Diamètre extérieur (approximatif) | Poids de câble (Kg/km) | |||||||||||||
millimètre | millimètre | Noyau de cuivre | Noyau en aluminium | ||||||||||||
Ligne de phase | Ligne nulle | Ligne de phase | Ligne nulle | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
2,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,9 | 12,6 | 12,8 | 206 | 229 | 253 | — | — | — |
4 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,9 | 13,7 | 14,0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
6 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,2 | 15,1 | 15,4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
10 | 6,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,5 | 18,1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
16 | 10,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,2 | 20,5 | 21,1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
25 | 16,0 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,9 | 24,7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
35 | 16,0 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,6 | 25,9 | 27,3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
50 | 25,0 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 28,0 | 29,9 | 31,3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
70 | 35,0 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 29,5 | 33,2 | 34,4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
95 | 50,0 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 33,2 | 37,8 | 38,7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
120 | 70,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 36,3 | 41,6 | 43,6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
150 | 70,0 | 1,4 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 39,7 | 45,9 | 47,9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
185 | 95,0 | 1,6 | 1,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 45,4 | 51,4 | 53,3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
240 | 120,0 | 1,7 | 1,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 53,0 | 58,6 | 60,1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
300 | 150,0 | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 58,3 | 65,4 | 62,9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
400 | 185,0 | 2,0 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 67,5 | 74,2 | 67,8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
Dimensions de conducteur (millimètre2) |
Épaisseur d'isolation (millimètres) |
Câble blindé | |||||||||||||||||||
Épaisseur de literie de PVC | Diamètre extérieur de fil blindé |
Épaisseur de gaine |
Diamètre extérieur (approximatif) | Poids de câble (approximatif) (Kg/km) | Poids de câble (approximatif) (Kg/km) | ||||||||||||||||
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Noyau de cuivre | Noyau en aluminium | ||||||||||||||||
Ligne de phase | Ligne nulle | Ligne de phase | Ligne nulle | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
2,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,1 | 16,8 | 17,0 | 468 | 504 | 533 | — | — | — |
4 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,1 | 18,8 | 19,1 | 549 | 730 | 753 | 458 | 624 | 638 |
6 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,3 | 20,2 | 20,5 | 794 | 869 | 907 | 657 | 707 | 733 |
10 | 6,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,6 | 22,6 | 23,2 | 1023 | 1117 | 1201 | 797 | 853 | 912 |
16 | 10,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,3 | 26,3 | 26,9 | 1345 | 1640 | 1749 | 980 | 1212 | 1284 |
25 | 16,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 29,7 | 30,5 | 1946 | 2172 | 2322 | 1374 | 1499 | 1592 |
35 | 16,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 30,4 | 31,7 | 33,3 | 2317 | 2515 | 2835 | 1562 | 1665 | 1859 |
50 | 25,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 34,0 | 35,9 | 38,7 | 2994 | 3357 | 4021 | 1893 | 2098 | 2605 |
70 | 35,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 36,9 | 40,4 | 41,6 | 4044 | 4577 | 5014 | 2499 | 2813 | 3029 |
95 | 50,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 40,4 | 45,0 | 46,1 | 5095 | 5837 | 6362 | 2984 | 3411 | 3651 |
120 | 70,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 43,7 | 50,8 | 52,8 | 6193 | 7821 | 8453 | 3482 | 4668 | 4985 |
150 | 70,0 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 48,9 | 55,1 | 57,1 | 7839 | 8969 | 9893 | 4560 | 5249 | 5669 |
185 | 95,0 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 54,6 | 60,6 | 62,9 | 9506 | 10871 | 11997 | 5408 | 6174 | 6732 |
240 | 120,0 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 62,6 | 68,2 | 69,7 | 11941 | 13507 | 14820 | 6645 | 7454 | 8010 |
300 | 150,0 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 67,9 | 75,0 | 74,0 | 14363 | 16353 | 18430 | 7737 | 8781 | 9911 |
400 | 185,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 78,6 | 85,5 | 79,3 | 19145 | 21623 | 23153 | 10405 | 11716 | 11889 |
1kv 3x35+2x16sqmm LSZH isolé par xlpe a engainé le câble en aluminium selon l'équipement de test IEC60502-1
Au sujet de la technologie de câble zhenglan Cie., Ltd
La technologie de câble de Zhenglan Cie., Ltd, autrefois connu sous le nom de HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., est l'une des entreprises d'épine dorsale de large échelle dans l'industrie du fil et du câble de la Chine. Le capital social de la société est environ 4 millions de 6 mille yuans et son siège social est situé dans le plancher 49 de la tour du sud du centre du Groenland de la gare ferroviaire élevée de Zhengzhou (Tours jumelles de Petronas). L'usine est située dans le parc industriel de la science et technologie de câble de Zhengzhou de la zone industrielle de Wuzhi. C'est une technologie avancée de intégration moderne de recherche et développement de parc industriel et technologie de production.
Pourquoi choisissez le câble de Zhenglan :
FAQ au sujet de cable électrique multi en aluminium unarmored de noyau du câble 3x70+2x35sqmm de 1kv Al/XLPE/LSOH
Votre société est-elle une usine ou une société commerciale ?
Usine, plus de 20 ans en Chine
Combien de temps est-ce que je peux compter obtenir l'échantillon ?
Après que vous payiez le coût du fret et nous envoyiez ayez confirmé des dossiers, les échantillons seront prêts pour la livraison en 3-7 jours. Les échantillons te seront envoyés par l'intermédiaire d'exprès et arrivent en 3~7 jours. Vous pouvez employer votre propre compte exprès ou nous payer d'avance si vous n'avez pas un compte.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Nous acceptons normalement le dépôt de T/T 30%, équilibre de 70% avant la livraison comme conditions de paiement principales, et l'autre paiement peut également être négocié. L'assurance commerciale sur est également disponible.
Quel est le délai de livraison ?
L'ordre d'échantillon a besoin de 3~5 jours. L'ordre formel dépend de la quantité. Habituellement il a besoin de 7-30 jours après que pour obtenir votre paiement.
Quel est votre MOQ ?
Généralement il est 5000m.