Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certification: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numéro de modèle: Conducteur nu d'ACSR
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambour en bois, tambour en bois et en acier, à la demande du client
Délai de livraison: 10 jours
Conditions de paiement: T/T, LC, Western Union
Matériel: |
Aluminium et acier |
Matériau isolant: |
Aucun |
Section: |
AL : 212,10 mm² ; ST:49,49 mm² |
Longueur du tambour de câble: |
personnalisé |
personnage: |
Conducteur NU |
Superficie totale: |
261,50 mm² |
Veste: |
Aucun |
Aluminium/Non. de fils: |
30 |
Acier /Non. de fils: |
7 |
Matériel: |
Aluminium et acier |
Matériau isolant: |
Aucun |
Section: |
AL : 212,10 mm² ; ST:49,49 mm² |
Longueur du tambour de câble: |
personnalisé |
personnage: |
Conducteur NU |
Superficie totale: |
261,50 mm² |
Veste: |
Aucun |
Aluminium/Non. de fils: |
30 |
Acier /Non. de fils: |
7 |
Conducteur BS215 ACSR Panthère (261,50 mm²) Aluminium Conduite Acier Renforcé Câble Conducteur Nu
APPLICATION
Description
NORME
Conception de base selon les normes BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
CONSTRUCTION
L'ACSR est un conducteur à câblage concentrique composé d'une ou plusieurs couches de fil d'aluminium 1350H19 étiré à froid, câblé avec une âme en acier haute résistance revêtue. L'âme peut être un fil unique ou un toron selon la taille.
En variant les proportions relatives d'aluminium et d'acier, les caractéristiques requises pour une application particulière peuvent être atteintes. Une résistance à la traction plus élevée peut être obtenue en augmentant la teneur en acier, et une capacité de transport de courant plus élevée en augmentant la teneur en aluminium.
DONNÉES TECHNIQUES
| Nombre de fils | Module d'élasticité | Coefficient de dilatation linéaire | |||
| AL | ACIER | Kg/mm² | Lb/in² | 1/C° | 1/F° |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Spécification
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Turquie | Condor | Taupe | 16 | 16/2,5 |
| Cygne | Coucou | Écureuil | 25 | 25/4 |
| Cygne | Canard | Gaufre | 40 | 35/6 |
| Moineau | Foulque | Belette | 63 | 44/32 |
| Moineau | Colvert | Renard | 100 | 50/8 |
| Rouge-gorge | Ruddy | Furet | 125 | 50/30 |
| Corbeau | Canari | Lapin | 160 | 70/12 |
| Caille | Râle | Vison | 200 | 95/15 |
| Pigeon | Oiseau-moqueur | Mouffflon | 250 | 95/55 |
| Jaseur | Cardinal | Castor | 315 | 105/75 |
| Perdrix | Ortolan | Cheval | 400 | 120/20 |
| Autruche | Tanger | Raton laveur | 450 | 120/70 |
| Faucon crécerelle | Courlis | Loutre | 500 | 125/30 |
| Linotte | Geai bleu | Chat | 560 | 150/25 |
| Oriole | Pinson | Lièvre | 630 | 170/40 |
| Mésange | Bruant | Chien | 710 | 185/30 |
| Oie bernache | Grackle | Hyène | 800 | 210/35 |
| Ibis | Butor | Léopard | 900 | 210/50 |
| Alouette | Faisan | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pélican | Alouette des champs | Cougar | 1120 | 240/40 |
| Pic | Mésange | Tigre | 1250 | 265/35 |
| Faucon | Martinet | Loup | 300/50 | |
| Poule | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Osprey | Pluvier | Lynx | 340/30 | |
| Perruche | Nuthatch | Caracal | 380/50 | |
| Colombe | Perroquet | Panthère | 385/35 | |
| Aigle | Vanneau | Lion | 435/55 | |
| Paon | Faucon | Ours | 450/40 | |
| Pigeonneau | Gelinotte | Chèvre | 490/65 | |
| Canard de bois | Pétrel | Mouton | 495/35 | |
| Sarcelle | Minorque | Antilope | 510/45 | |
| Tyran | Leghorn | Bison | 550/70 | |
| Corbeau | Poule d'eau | Jaguar | 560/50 | |
| Gros-bec | Dotterel | Cerf | 570/40 | |
| Macreuse | Dorking | Zèbre | 650/45 | |
| Aigrette | Brahma | Élan | 680/85 | |
| Martinet | Cochin | Chameau | 1045/45 | |
| Étourneau | Orignal | |||
| Sterne |
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
Nous proposons une large gamme de câbles et conducteurs de haute qualité qui sont fabriqués, conçus et testés selon les normes internationales, britanniques et américaines.