Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certification: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numéro de modèle: Conducteur nu d'ACSR
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambour, bois et tambour métallique en bois, comme demande du client
Délai de livraison: 10 jours
Conditions de paiement: T/T, L/C, Western Union
Matériel: |
en aluminium et en acier |
Matériel d'isolation: |
Aucun |
Section: |
AL : 212.10sq.mm ; St : 49.49sq.mm |
Longueur de tambour de câble: |
Adapté aux besoins du client |
characted: |
Conducteur nu |
Surface totale: |
261.50sq.mm |
Veste: |
aucun |
En aluminium/no. de fils: |
30 |
/No en acier. des fils: |
7 |
Matériel: |
en aluminium et en acier |
Matériel d'isolation: |
Aucun |
Section: |
AL : 212.10sq.mm ; St : 49.49sq.mm |
Longueur de tambour de câble: |
Adapté aux besoins du client |
characted: |
Conducteur nu |
Surface totale: |
261.50sq.mm |
Veste: |
aucun |
En aluminium/no. de fils: |
30 |
/No en acier. des fils: |
7 |
Conducteur en aluminium Cable de Steel Reinforced Bare de conducteur du conducteur de panthère de BS215 ACSR (261.50sq.mm)
APPLICATION
Description
NORME
Conception de base aux normes d'en 50182/CEI 61089/ASTM B 232/B 232M/DIN 48204/JIS C 3110 des BS 215-2/BS.
CONSTRUCTION
ACSR est un conducteur concentrique échoué composé d'un ou plusieurs couches de fil 1350H19 en aluminium dur-dessiné échoué avec un noyau en acier enduit de haute résistance. De noyau le fil simple peut-être ou échoué selon la taille.
En variant les proportions relatives d'aluminium et d'acier, les caractéristiques exigées pour n'importe quelle application particulière peuvent être atteintes. Un U. plus élevé T.S. Can soit obtenu, en augmentant le contenu en acier, et une capacité de chargement plus à forte intensité en augmentant la teneur en aluminium.
DONNÉES TECHNIQUES
Nombres de fils | Modules d'élasticité | Coeficient d'expansion linéaire | |||
AL | ACIER | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Spécifications
ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
La Turquie | Condor | Taupe | 16 | 16/2.5 |
Cygne | Coucou | Écureuil | 25 | 25/4 |
Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
Moineau | Foulque maroule | Belette | 63 | 44/32 |
Sparate | Mallard | Fox | 100 | 50/8 |
Robin | Vermeil | Furet | 125 | 50/30 |
Raven | Canari | Lapin | 160 | 70/12 |
Cailles | Rail | Vison | 200 | 95/15 |
Pigeon | Catbird | Mouffette | 250 | 95/55 |
Jaseur | Cardinal | Castor | 315 | 105/75 |
Perdrix | Ortlan | Cheval | 400 | 120/20 |
Autruche | Tanger | Raton laveur | 450 | 120/70 |
MERLIN | Courlis cendré | Loutre | 500 | 125/30 |
Linotte | Geai bleu | Chat | 560 | 150/25 |
Loriot | Pinson | Lièvres | 630 | 170/40 |
Chickadee | Étamine | Chien | 710 | 185/30 |
Brant | Grackle | Hyène | 800 | 210/35 |
IBIS | Butor étoilé | Léopard | 900 | 210/50 |
Alouette | Faisan | Coyote | 1000 | 230/30 |
Pélican | Alouette | Puma | 1120 | 240/40 |
Clignotement | Dipper | Tigre | 1250 | 265/35 |
Faucon | Martin | Loup | 300/50 | |
Poule | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
Balbuzard | Pluvier | Lynx | 340/30 | |
Perruche | Sittelle | Caracal | 380/50 | |
Colombe | Perroquet | Panthère | 385/35 | |
Eagle | Vanneau | Lion | 435/55 | |
Paon | Faucon | Ours | 450/40 | |
Pigeonneau | Grouse | Chèvre | 490/65 | |
Canard en bois | Pétrel | Moutons | 495/35 | |
Teal | Minorca | Antilope | 510/45 | |
Kingbird | Leghorn | Bison | 550/70 | |
Freux | La Guinée | Jaguar | 560/50 | |
Gros-bec | Pluvier guignard | Cerfs communs | 570/40 | |
Macreuse | Dorking | Zèbre | 650/45 | |
Héron | Brahma | Élans | 680/85 | |
Rapide | Cochin | Chameau | 1045/45 | |
Étourneau | Orignaux | |||
Sterne |
Pourquoi vous nous choisir ?
Nous offrons un large éventail de câbles et de conducteurs de haute qualité qui sont fabriqués, conçus et examinés selon des normes internationales, britanniques et américaines.