Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Tout conducteur en alliage d'aluminium
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000m
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambour entièrement en bois, tambour en bois en acier, entièrement tambour métallique ou adapté aux
Délai de livraison: 15-20 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100Km/Month
Matériel: |
tout l'alliage d'aluminium |
Taille: |
927MCM |
Qualité: |
Test à 100 % |
Cœur: |
37/4.02mm |
Standard: |
ASTM B399/B399M |
Port: |
Qingdao |
Matériel: |
tout l'alliage d'aluminium |
Taille: |
927MCM |
Qualité: |
Test à 100 % |
Cœur: |
37/4.02mm |
Standard: |
ASTM B399/B399M |
Port: |
Qingdao |
Tout conducteur en alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm conducteur électrique en alliage d'aluminium
Application:
AAAC (tous les conducteurs en alliage d'aluminium) ont une résistance plus élevée mais une conductivité plus faible que l'aluminium pur.Étant plus légers, les conducteurs en alliage peuvent parfois être utilisés avantageusement à la place de l'ACSR plus conventionnel;Ayant des charges de rupture plus faibles que ces derniers, leur utilisation devient particulièrement favorable lorsque les charges de glace et de vent sont faibles.
Tous les conducteurs en alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm conducteur électrique en alliage d'aluminium fiches techniques :
Nom de code | Superficie totale | Échouement | Nominal du conducteur diamètre |
Poids nominal | Force nominale | Résistance CC maximale à 20 ansoC |
|
AWG ou MCM | mm2 | Non / millimètre | millimètre | kg/km | kN | Ω/km | |
Akron | 30.58 | 15.52 | 7 × 1,68 | 5.04 | 43 | 4,92 | 2.1588 |
Alton | 48,69 | 24.71 | 7 × 2,12 | 6.36 | 68 | 7,83 | 1,3557 |
Amès | 77,47 | 39.19 | 7 × 2,67 | 8.01 | 108 | 12h42 | 0,8547 |
Azusa | 123.3 | 62,44 | 7 × 3,37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0,5365 |
Anaheim | 155.4 | 78,55 | 7 × 3,78 | 11h34 | 216 | 23.75 | 0,4264 |
Amherst | 195.7 | 99,30 | 7 × 4,25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0,3373 |
Alliance | 246,9 | 125.10 | 7 × 4,77 | 14h31 | 343 | 37,83 | 0,2678 |
Butte | 312.8 | 158,60 | 19 × 3,26 | 16h30 | 435 | 46.46 | 0,2112 |
Canton | 394,5 | 199,90 | 19 × 3,66 | 18h30 | 548 | 58,56 | 0,1676 |
Caire | 465.4 | 236,40 | 19 × 3,98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0,1417 |
Darien | 559.5 | 283,57 | 19 × 4,36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0,1181 |
Elgin | 652.6 | 331,00 | 19 × 4,71 | 23.55 | 908 | 96,98 | 0,1012 |
Silex | 740.8 | 374,50 | 37 × 3,59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0,0894 |
Greeley | 927.2 | 469,60 | 37 × 4,02 | 28.14 | 1289 | 134,62 | 0,0713 |
Tout conducteur en alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm images de conducteurs électriques en alliage d'aluminium:
Pourquoi nous choisir