Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Conducteur entièrement en alliage d'aluminium
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000M
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Tambours entièrement en bois, en acier, en bois, en acier ou sur mesure
Délai de livraison: 15-20 jours
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100 km/mois
Matériel: |
tout alliage d'aluminium |
Taille: |
927MCM |
Qualité: |
100% testé |
Cœur: |
37/4,02 mm |
Standard: |
ASTMB399/B399M |
Port: |
Qingdao |
Matériel: |
tout alliage d'aluminium |
Taille: |
927MCM |
Qualité: |
100% testé |
Cœur: |
37/4,02 mm |
Standard: |
ASTMB399/B399M |
Port: |
Qingdao |
Conducteur tout alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm conducteur électrique en alliage d'aluminium
Application:
L'AAAC (All Aluminum Alloy Conductor) est connu pour sa résistance plus élevée mais sa conductivité plus faible que l'aluminium pur. Plus légers, les conducteurs en alliage peuvent parfois être utilisés avantageusement à la place des ACSR plus conventionnels ; Ayant des charges de rupture inférieures à ces derniers, leur utilisation devient particulièrement favorable lorsque les charges de glace et de vent sont faibles.
Fiches techniques du conducteur tout alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm en alliage d'aluminium:
| Nom de code | Surface totale | Torons | Diamètre nominal du conducteur diamètre |
Poids nominal | Résistance nominale | Résistance DC max à 20 oC |
|
| AWG ou MCM | mm2 | N° / mm | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | 7 x 1.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton | 48.69 | 24.71 | 7 x 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames | 77.47 | 39.19 | 7 x 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 x 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 x 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 x 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Alliance | 246.9 | 125.10 | 7 x 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Butte | 312.8 | 158.60 | 19 x 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Canton | 394.5 | 199.90 | 19 x 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Le Caire | 465.4 | 236.40 | 19 x 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien | 559.5 | 283.57 | 19 x 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 x 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 x 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 x 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Images du conducteur tout alliage d'aluminium AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm en alliage d'aluminium:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir