Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan cable
Certification: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Numéro de modèle: Câble électrique fait sur commande de la longueur NYY du câble d'alimentation de cuivre à un noy
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 300 mètres
Prix: 0.3USD-80USD/m
Détails d'emballage: Tambour en bois, tambour en bois et en acier, à la demande du client
Délai de livraison: 10 jours
Conditions de paiement: LC, T/T,
Capacité d'approvisionnement: 10000 m/jour
Matériel: |
CU/AL |
Isolation: |
PVC |
Couleur de la gaine: |
Noir ou personnalisé |
Cœur: |
Un |
Personnage: |
Non blindé |
Gaine: |
PVC |
Matériel: |
CU/AL |
Isolation: |
PVC |
Couleur de la gaine: |
Noir ou personnalisé |
Cœur: |
Un |
Personnage: |
Non blindé |
Gaine: |
PVC |
Cable de cuivre à cœur unique à basse tension 600v cu-pvc-pvc câble non blindé câble électrique NYY
Construction:
Conducteurs:Conducteur en cuivre ou en aluminium, en forme ronde, de classe 2 conformément à la norme IEC 60228, BS EN 60228.BS EN 60228 peut également être fourni sur demande.
Il est noté:Couleur d'isolation selon les normes ou les exigences du client.
Applications:
Ces câbles sont utilisés pour l'alimentation en électricité dans les installations à basse tension.les distributions d'énergie locales, les installations industrielles, où il n'y a pas de risque de dommages mécaniques.
La norme:
Conception de base conforme à la norme IEC 60502-1, à la norme IEC 60228, à la norme BS EN 60228
La Chine: GB/T 12706.2-2008
Autres normes telles que BS7870,DIN et ICEA sur demande
Isolement:
Le matériau et l'épaisseur de l'isolant PVC doivent être conformes à la norme IEC 60502-1 et à la norme BS 6346.PVC Matériau d'isolation selon SASO 1694 pour un fonctionnement continu à 85 °C est également disponible sur demande spéciale.
Enveloppe extérieure:Le revêtement extérieur doit être en PVC extrudé de type ST2 conformément à la CEI 60502-1 ou de type 9 conformément à la norme BS 6346/5467.Matériau de revêtement en PVC de type spécial tel que PVC ignifuge, PVC antitermital, PVC antirongeur,PVC résistant aux rayons du soleilDes matériaux de revêtement spéciaux tels que le LLDPE, le MDPE, le HDPE, le LSF, le CPE sont également disponibles sur demande.
Cable de cuivre à cœur unique à basse tension 600v cu-pvc-pvc câble non blindé câble d'alimentation NYY
| Dimensions du conducteur (mm2) | Épaisseur d'isolation (mm) | Tissu métallique, câble non blindé | ||||||||||||||
| Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur (environ) | Poids du câble (kg/km) | ||||||||||||||
| mm | mm | Noyau en cuivre | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
Cable d'alimentation à basse tension en cuivre à noyau unique 600V Longueur personnalisée Cable d'alimentation NYY images IEC60502-1
![]()
![]()
![]()
Équipement d'essai
![]()