Détails du produit
Lieu d'origine: Henan, Chine
Nom de marque: Zhenglan Cable
Certification: ISO 9001:2016,ISO 14001:2016
Numéro de modèle: JKYJLV-0.6/1kv
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Détails d'emballage: Caisse en bois, caisse en bois-acier
Délai de livraison: 1,8 m
Conditions de paiement: LC, T/T,
Capacité d'approvisionnement: 100 km/mois
Matériau isolant: |
XLPE |
Normes: |
CEI60502, EST : 14255-1995 |
Matériau conducteur: |
toron en aluminium |
Application: |
Aérien ou centrale électrique |
Tension nominale: |
0,6 / 1kV |
Taper: |
Conducteur de phase, conducteur de messager isolé/nu, condctor d'éclairage public |
Identification du conducteur de phase: |
crêtes |
Matériau isolant: |
XLPE |
Normes: |
CEI60502, EST : 14255-1995 |
Matériau conducteur: |
toron en aluminium |
Application: |
Aérien ou centrale électrique |
Tension nominale: |
0,6 / 1kV |
Taper: |
Conducteur de phase, conducteur de messager isolé/nu, condctor d'éclairage public |
Identification du conducteur de phase: |
crêtes |
0.6-1kv XLPE câble aérien isolé sans conducteur d'éclairage
Lieu d'origine: Henan, Chine (continent)
Nom de marque:ZHENGLAN
Matériau isolant:XLPE
Le type:Faible tension comme vous le souhaitez
Applications:Surcharge ou centrale électrique
Matériau du conducteur:
Les normes:Le produit doit être présenté à l'essai conformément à la norme IEC 60502, NF C33-209, GB 12527-90 ASTM.
Détails de l' emballage:Casse en bois, casse en bois et en acier
![]()
Application du câble ABC:
Le câble aérien à faisceau (cable ABC) est un concept très innovant pour la distribution d'énergie aérienne par rapport au système de distribution aérienne classique à conducteur nu.Il offre un niveau de sécurité et de fiabilité plus élevé, réduire les pertes d'énergie et l'économie ultime du système en réduisant les coûts d'installation, d'entretien et d'exploitation.Les câbles sont conçus pour les lignes aériennes d'alimentation et les câbles d'entrée de pièce avec une tension nominale AC de 1 kV et moins.
Standard de câble ABC:
L'utilisation de la technologie de l'information et de l'information est considérée comme une activité commerciale.
| Modèle | Définition |
| Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | Cable isolant aérien en PVC à noyau de cuivre à tension nominale de 0,6/1 kV |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Cable isolant aérien en PVC à base d'aluminium à tension nominale de 0,6/1 kV |
| Le risque de contamination est réduit | Corne en alliage d'aluminium PVC isolant câble aérien isolant tension nominale 0,6/1kV |
| Le montant de la dette est calculé à partir du montant de la dette. | Cable aérien isolé PE à noyau de cuivre à tension nominale de 0,6/1 kV |
| JCLY-0,6/1 | Cable isolant aérien en PE à base d'aluminium à tension nominale de 0,6/1 kV |
| Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | Tension nominale du câble isolant aérien PE isolé au noyau en alliage d'aluminium 0,6/1kV |
| Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé à: | Cable isolant aérien en noyau de cuivre XLPE à tension nominale de 0,6/1 kV |
| J.K.L.Y.J. - 0,6/1 | Cable isolant aérien en noyau en aluminium XLPE à tension nominale de 0,6/1 kV |
| Je ne sais pas si j'ai bien compris. | Corne en alliage d'aluminium XLPE câble isolant aérien isolant tension nominale 0,6/1kV |
0.6/1kv Modèles et spécifications de câbles ABC
| 1.1kv Conducteur de phase en aluminium stratifié et compacté, et conducteur de messagerie stratifié entièrement en alliage d'aluminium, le conducteur de phase est isolé par un composé XLPE (Sioplas),Le messager est soit isolé, soit nu.Le rapport annuel de 1995 | |||||||||||
| Je ne veux pas. | Description et type de câble | Nombre de fils | Épaisseur de l'isolant XLPE | Diamètre global approximatif | Poids approximatif du câble | Il a brisé le fardeau du messager. | Résistance à courant continu maximale ((Ohms/Km) | Courant de courant alternatif (ampères) | |||
| Phases | Le messager | Phases | Le messager | ||||||||
| mm | mm | mm | Poids de l'appareil | Nom de la zone | Phases | Le messager | Dans l'air à 40°C | ||||
| D'une capacité de sortie supérieure ou égale à 1 kVA | |||||||||||
| 1 | 1 C x 16 mm2 + 25 mm2 (isolé) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 20 | 165 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (isolé) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22 | 301 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 Cx25 mm2 + 25 mm2 ((isolée) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22.4 | 195 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3 C x 25 mm2 + 25 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 390 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 Cx35 mm2 + 25 mm2 (isolé) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.3 | 227 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.4 | 486 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 Cx35 mm2 + 35 mm2 ((isolée) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28 | 259 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 518 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 C x 50 mm2 + 35 mm2 (isolé) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 29 | 317 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3 C x 50 mm2 + 35 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.3 | 692 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3Cx70 mm2 + 50 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 939 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | 3 C x 70 mm2 + 70 mm2 (isolée) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39 | 1002 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (isolée) | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 1237 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 C x 120 mmz + 70 mm2 (isolée) | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46 | 1482 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (isolée) | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50 | 1791 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 250 |
| D'une capacité supérieure ou égale à 300 W | |||||||||||
| 1 | 1 C x 16 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | N.A* | 18.5 | 137 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 19.3 | 272 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 C x 25 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 19.5 | 167 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3Cx25 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 20.5 | 362 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 C x 35 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 22 | 199 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 23.5 | 458 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 C x 35 mm2 + 35 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 24.6 | 226 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3Cx35 mm2 + 35 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 25 | 485 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 C x 50 mm2 + 35 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 26.6 | 284 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3Cx50 mm2 + 35 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 26.8 | 659 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3 C x 70 mm2 + 50 mm2 (nu) | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 31.2 | 890 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | Les mesures suivantes doivent être appliquées: | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 34.4 | 946 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (nu) | 19 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 36 | 1179 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (nu) | 19 | 7 | 1.6 | - Je fais... | 38 | 1425 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (nu) | 19 | 7 | 1.8 | - Je le fais. | 40 | 1735 | 19.7__ | 0.206 | 0.492 | 250 ― |
| Je ne veux pas. | Description et type de câble | Nombre de fils | Épaisseur de l'isolant XLPE | Diamètre global approximatif | Poids approximatif du câble | Déchirure | Résistance à courant continu maximale | Courant de courant alternatif à 40°C | |||
| Phases | Le messager | Phases | Le messager | La charge du messager | Pour les véhicules à moteur | ||||||
| mm | mm | mm | Poids de l'appareil | Nom de la zone | Phases | Le messager | Dans l'air à 40°C | ||||
| d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |||||||||||
| 1 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 23.5 | 369 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 Cx25 mm2 + 25 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 457 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3Cx35 mm2 + 25mm2 ((isolée) + 16mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.5 | 554 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 586 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3Cx50 mm2 + 35 mm2 ((isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.5 | 760 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3Cx70 mm2 + 50 mm2 ((isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 1007 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3Cx70 mm2 + 70 mm2 ((isolé) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39.5 | 1070 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.5 | 1304 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46.8 | 1550 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (isolé) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50.8 | 1860 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
| d'une hauteur n'excédant pas 300 cm3 | |||||||||||
| 1 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | N.A* | 19.5 | 340 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 C x 25 mm2 + 25 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 20.5 | 429 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 23.5 | 526 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | - Je fais... | 25 | 553 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3 C x 50 mm2 + 35 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 26.8 | 727 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3 C x 70 mm2 + 50 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 31.5 | 958 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3 C x 70 mm2 + 70 mm2 (nu) + 16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 34.5 | 1013 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (nu) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.5 | - Je fais... | 37 | 1248 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (nu) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.6 | - Je fais... | 39 | 1493 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (nu) + 16 mm2 | 19 | 7 | 1.8 | - Je fais... | 40 | 1803 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
La raison pour laquelle vous nous avez choisis: